Online Judge | Problem Set | Authors | Online Contests | User | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Board Home Page F.A.Qs Statistical Charts | Current Contest Past Contests Scheduled Contests Award Contest |
ID | Title | Ratio(AC/submit) | Date |
1138 | Ships | 13%(146/1075) | 2023-11-13 |
1133 | Stars | 17%(196/1106) | 2024-7-5 |
1136 | Pendulum | 19%(95/490) | 2024-3-25 |
1193 | 内存分配 | 20%(1170/5802) | 2025-1-19 |
1194 | HIDDEN CODES | 20%(139/682) | 2024-8-14 |
1100 | Dreisam Equations | 20%(765/3745) | 2024-12-24 |
1199 | Left labyrinths | 20%(133/640) | 2024-9-18 |
1184 | 聪明的打字员 | 22%(2152/9440) | 2024-12-7 |
1172 | Street Race | 22%(304/1327) | 2024-9-18 |
1153 | SAFE | 23%(267/1120) | 2024-7-18 |
1115 | Statistical Trouble | 24%(101/417) | 2024-5-30 |
1197 | Depot | 24%(140/570) | 2024-9-14 |
1119 | Start Up the Startup | 24%(610/2477) | 2024-9-19 |
1135 | Domino Effect | 24%(3374/13518) | 2024-11-22 |
1145 | Tree Summing | 25%(2331/9067) | 2024-12-15 |
1117 | Pairs of Integers | 25%(1140/4421) | 2024-9-27 |
1152 | An Easy Problem! | 26%(2491/9580) | 2024-9-19 |
1162 | Building with Blocks | 27%(162/596) | 2024-8-13 |
1109 | Index Generation | 27%(120/440) | 2024-3-23 |
1124 | Oh, Those Achin' Feet | 27%(155/568) | 2024-10-27 |
1112 | Team Them Up! | 27%(2536/9282) | 2024-11-27 |
1171 | Letter Game | 27%(3419/12497) | 2024-7-16 |
1167 | The Buses | 27%(2236/8149) | 2024-12-10 |
1174 | Contact | 27%(813/2925) | 2024-7-30 |
1168 | The Circle | 28%(292/1030) | 2024-12-3 |
1141 | Brackets Sequence | 28%(11687/40784) | 2025-1-1 |
1156 | A STRIP OF LAND | 29%(2104/7019) | 2024-12-7 |
1181 | Bus Terminals | 30%(229/760) | 2024-6-7 |
1123 | For the Porsche | 30%(162/537) | 2024-9-12 |
1182 | 食物链 | 30%(44894/148545) | 2025-1-20 |
1137 | The New Villa | 30%(587/1909) | 2024-12-9 |
1118 | Lining Up | 31%(8673/27802) | 2024-12-1 |
1150 | The Last Non-zero Digit | 31%(1910/6110) | 2024-12-17 |
1122 | FDNY to the Rescue! | 31%(1132/3604) | 2024-7-14 |
1189 | 钉子和小球 | 31%(2993/9462) | 2024-11-13 |
1196 | Twofive | 31%(180/566) | 2024-9-26 |
1139 | Cat and Mouse | 31%(386/1212) | 2024-7-16 |
1186 | 方程的解数 | 32%(3034/9243) | 2024-11-20 |
1121 | Algernon's Noxious Emissions | 32%(174/528) | 2024-8-18 |
1198 | Solitaire | 33%(1709/5171) | 2024-12-20 |
1101 | The Game | 33%(5268/15938) | 2025-1-17 |
1142 | Smith Numbers | 33%(5448/16410) | 2024-11-2 |
1176 | Party Lamps | 33%(1732/5200) | 2024-7-16 |
1151 | Atlantis | 33%(12547/37470) | 2025-1-20 |
1113 | Wall | 33%(16331/48366) | 2025-1-17 |
1128 | Frame Stacking | 34%(2231/6437) | 2024-11-13 |
1159 | Palindrome | 35%(28259/80558) | 2025-1-18 |
1116 | Library | 35%(372/1058) | 2024-11-6 |
1191 | 棋盘分割 | 35%(6451/18094) | 2024-12-8 |
1190 | 生日蛋糕 | 35%(13085/36578) | 2025-1-3 |
1183 | 反正切函数的应用 | 35%(5940/16544) | 2024-11-15 |
1173 | Bar Codes | 36%(503/1364) | 2024-7-31 |
1130 | Alien Security | 37%(1195/3227) | 2023-6-23 |
1148 | Utopia Divided | 37%(446/1196) | 2024-11-29 |
1175 | Starry Night | 37%(875/2319) | 2024-12-27 |
1140 | Expanding Fractions | 38%(1482/3880) | 2024-11-11 |
1185 | 炮兵阵地 | 38%(16994/44319) | 2025-1-20 |
1187 | 陨石的秘密 | 39%(1197/3035) | 2024-12-16 |
1165 | The Primes | 39%(895/2262) | 2024-12-27 |
1147 | Binary codes | 39%(2596/6532) | 2024-11-20 |
1102 | LC-Display | 40%(6952/17376) | 2024-12-16 |
1104 | Robbery | 40%(542/1344) | 2024-7-30 |
1110 | Double Vision | 40%(252/622) | 2024-8-7 |
1114 | Chemical Reactions | 40%(421/1028) | 2024-10-27 |
1143 | Number Game | 41%(1780/4314) | 2024-10-17 |
1166 | The Clocks | 41%(8561/20613) | 2024-12-31 |
1158 | TRAFFIC LIGHTS | 41%(3143/7524) | 2024-7-23 |
1170 | Shopping Offers | 42%(2646/6257) | 2024-12-18 |
1103 | Maze | 42%(835/1963) | 2024-11-26 |
1179 | Polygon | 42%(3692/8652) | 2025-1-20 |
1144 | Network | 42%(10459/24480) | 2025-1-11 |
1134 | Hexagon | 43%(217/497) | 2024-9-18 |
1154 | LETTERS | 44%(4451/10013) | 2024-8-19 |
1126 | Simply Syntax | 44%(2660/5978) | 2024-9-17 |
1178 | Camelot | 44%(1883/4211) | 2024-12-26 |
1127 | Jack Straws | 44%(3089/6904) | 2024-11-8 |
1149 | PIGS | 44%(11917/26544) | 2025-1-1 |
1195 | Mobile phones | 44%(12755/28360) | 2025-1-9 |
1157 | LITTLE SHOP OF FLOWERS | 45%(11486/25202) | 2024-9-27 |
1180 | Batch Scheduling | 46%(2834/6136) | 2025-1-8 |
1161 | Walls | 47%(3958/8398) | 2023-6-23 |
1120 | A New Growth Industry | 47%(1358/2876) | 2024-8-18 |
1132 | Border | 47%(2061/4305) | 2024-11-15 |
1106 | Transmitters | 48%(3593/7407) | 2025-1-20 |
1169 | Packing Rectangles | 48%(689/1414) | 2023-10-31 |
1107 | W's Cipher | 49%(3016/6128) | 2024-9-29 |
1108 | Split Windows | 49%(206/414) | 2024-5-30 |
1105 | S-Trees | 50%(1570/3132) | 2024-7-22 |
1129 | Channel Allocation | 50%(11359/22639) | 2024-12-27 |
1177 | Picture | 50%(9032/17902) | 2025-1-3 |
1188 | Gleaming the Cubes | 52%(830/1578) | 2024-9-17 |
1192 | 最优连通子集 | 52%(1913/3626) | 2024-11-20 |
1131 | Octal Fractions | 53%(4549/8559) | 2024-11-21 |
1160 | Post Office | 53%(13495/25352) | 2025-1-12 |
1155 | TELE | 55%(3973/7169) | 2024-12-31 |
1164 | The Castle | 55%(5713/10243) | 2025-1-1 |
1125 | Stockbroker Grapevine | 56%(25597/45586) | 2025-1-3 |
1111 | Image Perimeters | 57%(6130/10653) | 2024-11-9 |
1146 | ID Codes | 58%(5242/9037) | 2024-12-12 |
1163 | The Triangle | 59%(46250/77750) | 2025-1-19 |
All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator