Home Page | Web Board | Problems | Standing | Status | Statistics | Award Contest |
Contest Statistics--第二届“顶嵌杯”全国嵌入式系统C语言编程大赛初赛
AC | PE | WA | TLE | MLE | RE | OLE | CE | Others | Total | G++ | GCC | Java | Pascal | C++ | C | Fortran | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1146 | 45 | 1627 | 56 | 120 | 128 | 457 | 3579 | 332 | 1601 | 34 | 5 | 822 | 785 | ||||
B | 1268 | 36 | 143 | 104 | 138 | 64 | 167 | 1920 | 195 | 952 | 16 | 5 | 370 | 382 | ||||
C | 1127 | 156 | 473 | 14 | 80 | 186 | 190 | 2226 | 199 | 1060 | 27 | 2 | 506 | 432 | ||||
D | 1019 | 8 | 756 | 37 | 2 | 91 | 81 | 389 | 2383 | 188 | 1290 | 192 | 2 | 444 | 267 | |||
Total | 4560 | 245 | 2999 | 211 | 2 | 429 | 459 | 1203 | 10108 | 914 | 4903 | 269 | 14 | 2142 | 1866 |
All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator